山行報告 −2004年度−
★★★ 「岡崎山岳会」ホームへはこちらから ★★★
【更新日】 2012年4月20日
☆連絡☆ 再整理しました。
No 日程 山行名 (山域) 報告書 人数
0459 2005.02.12 「上高地スノーシュー(北ア)」 7
0458 2005.01.29 「霧ヶ峰XCスキー(諏訪)」 9
0457 2005.01.15 「高ボッチ山 (諏訪)」 6
0456 2005.01.08 「天狗岳(八ヶ岳)」 3
0455 2005.01.04 「蛇峠山 (伊那)」 10
0454 2004.12.29 「蝶ケ岳 (北ア)」 4
0453 2004.12.18 「北八ヶ岳(八ヶ岳)」 10
0452 2004.11.10 「宮之浦岳 (屋久島)」 4
0451 2004.11.06 「奥三界山」 4
0450 2004.10.30 「赤兎山」 (白山周辺) 4
0449 2004.10.23 「丈競山」 (白山周辺) 3
0448 2004.10.16 「釈迦・弥山」 (大峰) 6
0446 2004.10.02 「お花松原(白山)」 3
0445 2004.10.01 「蝶ヶ岳」 5
0444 2004.09.25 「空木岳」 8
0443 2004.09.19 「鹿島槍ヶ岳」 3
0442 2004.09.18 「会津朝日岳・二岐山・米山」 3
0441 2004.09.18 「銀杏峰、平家岳」   3
0440 2004.09.10 「八海山」 1
0439 2004.09.10 「越後駒ケ岳・荒沢岳」 8
0438 2004.09.05 「三ツ峠山」 1
0437 2004.09.04 「越前大日山、浄法寺山」   2
0436 2004.08.21 「槍ヶ岳(北ア)」 1
0435 2004.08.13 「乾徳山(山梨県)」 4
0434 2004.08.13 「平瀬道〜北部縦走路(白山)」 2
0433 2004.08.12 「荒川岳・赤石岳・聖岳(南ア)」 1
0432 2004.08.12 「光岳〜悪沢岳、二軒小屋(南ア)」 1
0431 2004.08.12 「光岳・聖岳(南ア)」 3
0430 2004.08.07 「安達太良山、吾妻山、磐梯山、至仏山、燧ケ岳」 1
0429 2004.08.07 「浅間隠山・上州武尊山」 7
0428 2004.07.27 「赤石岳・荒川三山(南ア)」 1
0427 2004.07.24 「北海道:大雪」 2
0426 2004.07.24 「戸隠・高妻」 3
0425 2004.07.24 「平瀬道(白山)」 2
0424 2004.07.22 「天塩・羅臼(北海道)」 1
0423 2004.07.18 「白峰三山(南ア)」 3
0422 2004.07.16 「暑寒別・天塩(北海道)」 4
0421 2004.07.16 「ジャンダルム(穂高)」 2
0420 2004.07.08 「北海道:大雪・羊蹄山」 3
0419 2004.07.08 「北海道:利尻・大雪・羊蹄山」 2
0418 2004.07.03 「銚子ヶ峰 -新人研修山行-」 (奥美濃) 11
0417 2004.06.25 「栗駒山・神室山・焼石山」 (東北) 2
0447 2004.06.20 「那須岳、筑波山」 (関東) 3
0416 2004.06.19 「白神岳」 (東北) 2
0415 2004.06.18 「岩木山」 (東北) 2
0414 2004.06.17 「八甲田山」 (東北) 2
0413 2004.06.12 「硫黄・横岳」(八ヶ岳) 5
0412 2004.06.05 「岩登り講習会(リーダー講習)」 (立岩) 7
0411 2004.05.22 「戸倉山」 5
0410 2004.05.15 「袈裟丸山」 6
0409 2004.05.08 「経ガ岳」 (白山周辺) 5
0408 2004.05.03
|
2004.05.05
「聖岳」 (南ア) 1
0407 2004.05.01
|
2004.05.04
「西吾妻山、磐梯山、筑波山」 (関東) 3
0406 2004.05.01
|
2004.05.03
「どんでん山」 (佐渡) 4
0405 2004.04.30
|
2004.05.03
「八甲田山スキー」 (東北) 6
0404 2004.04.29
|
2004.05.02
「白山加賀禅定道」 (白山)   2
0403 2004.04.24 「山毛欅尾山」 (白山周辺) 4
0402 2004.04.18 「舟伏山」 5
0401 2004.04.17
|
2004.04.18
「笈ガ岳」 (白山周辺) 3